软态镀银铜线机械性能 | ||
注:硬态镀银铜线抗拉强度不小于275 N/ mm² | ||
标称直径mm | 抗拉强度不小于N/ mm2 | 伸长率不小于% |
0.05-0.1 | --- | 5.5 |
0.11-0.15 | 196 | 10 |
0.16-0.25 | 196 | 15 |
0.26-0.5 | 196 | 20 |
0.51-1.0 | 196 | 25 |
1.1-2.0 | 196 | 25 |
执行标准 | Q/SY02—2018,参照JB/T3135— 1999、ASTM B 298—99 |
型 号 | TRY |
应用范围 | 本产品是信号传输的优良导体,可广泛用作通信电缆连接线,电子电力行业的导体,通讯行业的导线以及航空航天,军工产品以及其它耐高温导线。长期使用,温度在+200℃以下 |
技术参数 | 镀银铜线在温度+20℃时,电阻率≤0.017241Ω.mm2/m,电阻温度系数为0.003931/℃ |
镀银铜线表面应光滑不变色,无金属颗粒、毛刺、任何机械损伤等有损产品质量的缺陷。镀层连续、牢固地附着在铜线表面上,并于+(400±5)℃的高温下30分钟内,无起斑、发黑、变色现象发生 | |
根据客户要求,银层厚度1微米以上的镀银铜线应经受多硫化钠试验1—3周期,不发黑 | |
标称直径mm | 偏差 |
0.050-0.100 | ±0.002 |
0.110-0.250 | ±0.003 |
0.260-0.700 | ±0.005 |
0.710-1.000 | ±0.01 |
1.100-2.000 | ±0.01 |