型号 | 名称 |
TRN | 镀镍铜线 |
单丝线径mm | 0.05-1.60 |
原材料与产品标准 | |
电工圆铜线 | GB/T3953 |
镍 | YB127 |
镀镍圆铜线 | GB11019-89 |
级别 | 镍含量% |
2 | 2 |
4 | 4 |
7 | 7 |
10 | 10 |
27 | 27 |
电阻率 | |
级别 | 电阻率 Ω·mm2/m,20℃时 ≯ |
2 | 0.01796 |
4 | 0.018342 |
7 | 0.018947 |
10 | 0.019592 |
27 | 0.024284 |
尺寸与偏差 | |
标称直径d mm | 偏差mm |
0.050-0.250 | ‘+0.008,’-0.003 |