软态镀银铜线机械性能 | |||||
注:银层厚度可根据客户需求定制,硬态镀银铜线抗拉强度不小于275 N/ mm2 | |||||
序号 | 规格(mm) | 线径公差(mm) | 银层厚度(um) | 伸长率(%) | 抗拉强度(Mpa) |
1 | 0.28 | ±0.002 | ≥0.5 | ≥20 | ≥220 |
2 | 0.203 | ±0.002 | ≥0.8 | ≥20 | ≥220 |
3 | 0.218 | ±0.002 | ≥0.8 | ≥20 | ≥220 |
4 | 0.23 | ±0.002 | ≥0.8 | ≥20 | ≥220 |
5 | 0.26 | ±0.002 | ≥0.8 | ≥20 | ≥220 |
6 | 0.285 | ±0.002 | ≥0.8 | ≥20 | ≥220 |
7 | 0.303 | ±0.002 | ≥1.2 | ≥20 | ≥220 |
8 | 0.31 | ±0.002 | ≥1.2 | ≥20 | ≥220 |
执行标准 | Q/SY01—2018,参照JB/T3135— 1999、ASTM B 298—99 |
型 号 | TRY |
应用范围 | 本产品是信号传输的优良导体,可广泛用作通信电缆连接线,AI,大数据算力等高速传导领域 |
技术参数 | 镀银铜线在温度+20℃时,电阻率≤0.017241Ω.mm2/m,电阻温度系数为0.003931/℃ |
镀银铜线表面应光滑不变色,无金属颗粒、毛刺、任何机械损伤等有损产品质量的缺陷。镀层连续、牢固地附着在铜线表面上,并于+(400±5)℃的高温下30分钟内,无起斑、发黑、变色现象发生。目视25.4cm距离,于5倍显微镜下不可见产品表面划痕、凹坑、凸起。于10倍显微镜下产品表面每1000mm长度应少于3处划痕、凹坑、凸起的表面瑕疵,且每段划痕长度应不超过3mm,凹坑应不超过0.08平方毫米,划痕及凹坑深度应不超过0.005mm,表面凸起应不超过0.08平方毫米,高度应不超过0.005mm | |
根据客户要求,银层厚度1微米以上的镀银铜线应经受多硫化钠试验1—3周期,不发黑 |