规格及技术参数 | |||||
规格mm | 含银量% | 线径公差mm | 断裂伸长率大于% | 抗拉强度 | 直流电阻+20℃ |
不小于n/mm2 | 不大于Ω/m | ||||
0.92 | 1.25 | ±0.015 | 10 | 352 | 0.066 |
0.93 | 1.25 | ±0.015 | 10 | 352 | 0.065 |
0.94 | 1.25 | ±0.015 | 10 | 352 | 0.063 |
0.8 | 1.25 | ±0.01 | 10 | 352 | 0.087 |
0.51 | 2 | ±0.01 | 10 | 352 | 0.215 |
0.29 | 0.5 | ±0.01 | 10 | 352 | 0.66 |
0.2 | 3.5 | ±0.05 | 10 | 352 | 1.4 |
0.1 | 6.1 | ±0.03 | 10 | 352 | 5.6 |
0.17 | 4 | ±0.05 | 10 | 352 | 1.9 |
执行标准 | Q/SY05—2018 |
型 号 | TS适用范围:本产品可广泛用作计算机内部的连接线,电子电力行业的导体,通讯行业的导线以及航空航天,军工产品以及其它耐高温导线 |
技术参数 | 基体材料为铜包钢线,铜层厚度应不小于钢丝半径的10%,其产品质量和特性符合ASTM B452的规定40A级(即40%公称导电率,软态,电阻率≤0.04397Ωmm2/m) |
铜包钢芯采用40A系列退火软线芯,镀银层厚度可按用户要求定制,在镀层厚度小于1.2μm时,不进行多硫化钠测镀层连续性与致密性 |